MAVERICK X3
Llegá a donde quieras. Explorá, viajá y rugí en cualquier terreno en nuestro vehículo de alto desempeño construido para cualquier propósito.
Llegá a donde quieras. Explorá, viajá y rugí en cualquier terreno en nuestro vehículo de alto desempeño construido para cualquier propósito.
El Can-Am Maverick X3 tiene el nuevo embrague pDrive. El hecho de usar rodillos en cambio de controles deslizantes para limitar el desgaste es un gran avance en confiabilidad y rendimiento. Este embrague ofrece un 30 % más de amplitud para un avance y retroceso más uniformes y rápidos. Encontrá las RPM perfectas y gran control en todo momento, y concentrate en conducir: el pDrive se encarga del resto.
Los mejores motores y los mejores los clientes, esperan que las plataformas más fuertes no se queden atrás. Aquí viene un chasis ultraeficiente y liviano que es a prueba de balas para cualquier estilo de conducción. Ni hablar de la grava. Atraviesa las rocas, recorre las dunas sin preocuparte por una ruta difícil y accidentada.
La potencia que necesitás, donde la necesitás. Hemos añadido un Magneto de 850 W para cubrir las necesidades eléctricas de tu Can-Am original y de todos los accesorios que le vayas añadiendo después, como el equipo de audio, la iluminación auxiliar, los accesorios de 12V, un winch y más.
LO MEJOR ES MEJOR QUE NUNCA. Alto rendimiento a un precio de venta sugerido que deja sin poder dormir a la competencia: el Maverick X3 DS Turbo de 2 o 4 asientos y 120 caballos de fuerza emociona con su capacidad de nueva generación para ir a donde sea.
64 in.
Tecnología exclusiva Smart-Lok con modos 2WD / 4WD / TRAIL ACTIV, seleccionable con tecnología exclusiva Smart-Lok
FOX† 2.5 PODIUM con depósito externo QS3†
Suspensión de viaje de 20 in.
650w magneto, Gancho de arrastre trasero, Protectores de chasis HMWPE completa, Defensa delantera integrada
Motor | TURBO |
Engine displacement | 900 |
Tipo de motor | Motor Rotax® ACE (Eciencia de Combustión Avanzada)de 900 cc y 135 hp de tres cilindros turboalimentado, enfriado por líquido, y con ltro de aire de alto desempeño |
Sistema de Aceleración y Admisión | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI) |
Transmisión | CVT de embrague primario pDrive con Sistema de Respuesta, Rápida X (QRS-X) con ujo de aire elevado, L/H/N/R/P |
Tren Motriz | Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok. Auténtico sistema de tracción de 4 modos: 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL |
Dirección asistida | Dirección asistida dinámica (DPS™) de tres modos de par elevado |
Suspensión Delantera | Brazo doble en A con barra estabilizadora / 50.8 cm (20 plg.) de recorrido |
Amortiguadores Delanteros | FOX† 2.5 PODIUM con depósito externo “piggyback” con ajuste de compresión QS3 |
suspensionesRearSuspension | Brazo Oscilante Torsional X (TTX) de 4 tirantes con barra estabilizadora / 50.8 cm (20 plg.) de recorrido |
Amortiguadores traseros | FOX 2.5 PODIUM con depósito externo “piggyback” con ajuste de compresión QS3 y control de tope |
Neumáticos Delanteros | Maxxis Carnivore† 30 x 10 x 14 plg. (76.2 x 25.4 x 35.6 cm) |
Neumáticos Traseros | Maxxis Carnivore† 30 x 10 x 14 plg. (76.2 x 25.4 x 35.6 cm) |
Ruedas / Aros | Aluminio de 14 plg. |
Frenos delanteros | Frenos de disco ventilados dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
frenos traseros | Frenos de disco ventilados dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
Largo x Ancho x Alto | 132 x 64 x 65.4 plg. (335.3 x 162.5 x 166.1 cm) |
Distancia entre ejes | 102 plg. (259.1 cm) |
Altura sobre el suelo | 14 plg. (35.6 cm) |
Jaula antivuelco | Acero 980 de doble fase |
Peso en seco | 1,546 lb (701,3 kg) |
Carga de la rejilla | 200 lb (91 kg) con sistema de conexión rápida LinQ® |
Capacidad | Total: 2.5 gal. (9.4 L) |
Capacidad de combustible | 10.5 gal. (40 L) |
Instrumentación | Pantalla digital de 4.5 plg. de ancho con teclado |
MAGNETO | 650 W |
Tomacorriente | Salida CC (10 A) |
Sistema anti-robo | Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.™) RF con botón de encendido/apagado |
Iluminación | Faros LED, Luces traseras LED |
Cabrestante | N/A |
Protección | Defensa delantera, Puertas bajas, Protector de chasis integral HMWPE, Gancho de arrastre trasero |
UNA LEYENDA NUNCA SE DETIENE. Competí al frente de cualquier grupo con 200 caballos de fuerza, una algura de 72 plg. y todas las opciones que lo convierten en el líder indiscutible.
72 in.
Tracción en modo Turf/2WD/4WD TRAIL/4WD seleccionable con tecnología exclusiva Smart-Lok
Delantera: FOX† 2.5 PODIUM con depósito externo RC2† / Trasera: FOX† 3.0 PODIUM con depósito externo RC2†
Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) con teclado, 850w magneto, Gráficos/asientos del paquete X , Gancho de arrastre trasero, Protectores de chasis HMWPE completa, Defensa delantera integrada
Motor | TURBO RR |
Engine displacement | 900 |
Tipo de motor | Motor Rotax® ACE (Eciencia de Combustión Avanzada) de 900 cc y 200 hp de tres cilindros turboalimentado, enfriado por líquido, con intercooler integrado y con ltro de aire de alto desempeño |
Sistema de Aceleración y Admisión | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI) |
Transmisión | CVT de embrague primario pDrive con Sistema de Respuesta, Rápida X (QRS-X) con ujo de aire elevado, L/H/N/R/P |
Tren Motriz | Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok. Auténtico sistema de tracción de 4 modos: 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL |
Dirección asistida | Dirección asistida dinámica (DPS™) de tres modos de par elevado |
Suspensión Delantera | Brazo doble en A con barra estabilizadora / 55.9 cm (22 plg.) de recorrido/Brazos inspirados en los Trophy Truck |
Amortiguadores Delanteros | FOX 2.5 PODIUM con depósito externo con derivación y tecnología Smart-Shox con válvula DDA (Ajuste de amortiguación dinámica) |
suspensionesRearSuspension | Brazo Oscilante Torsional X (TTX) de 4 tirantes con barra estabilizadora / 61 cm (24 plg.) de recorrido |
Amortiguadores traseros | FOX 3.0 PODIUM con depósito remoto y derivación y tecnología Smart-Shox con Válvula de Ajuste de Amortiguación Dinámica (Dynamic Damping Adjustment, DDA) |
Neumáticos Delanteros | Maxxis Carnivore† 30 x 10 x 14 plg. (76.2 x 25.4 x 35.6 cm) |
Neumáticos Traseros | Maxxis Carnivore† 30 x 10 x 14 plg. (76.2 x 25.4 x 35.6 cm) |
Ruedas / Aros | Aluminio con aro de refuerzo BeadLock de 14 plg. |
Frenos delanteros | Frenos de disco ventilados dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
frenos traseros | Frenos de disco ventilados dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
Largo x Ancho x Alto | 132 x 72.7 x 68.5 plg. (335.3 x 184.7 x 174 cm) |
Distancia entre ejes | 102 plg. (259.1 cm) |
Altura sobre el suelo | 16 plg. (40.6 cm) |
Jaula antivuelco | Acero 980 de doble fase |
Peso en seco | 1,699 lb (770,7 kg) |
Carga de la rejilla | 200 lb (91 kg) con sistema de conexión rápida LinQ® |
Capacidad | Total: 2.5 gal. (9.4 L) |
Capacidad de combustible | 10.5 gal. (40 L) |
Instrumentación | Pantalla digital de 7.6 plg. de ancho con teclado |
MAGNETO | 850 W |
Tomacorriente | Salida CC (10 A) |
Sistema anti-robo | Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.™) RF con botón de encendido/apagado |
Iluminación | Faros LED, LED exclusivos, Luces traseras LED |
Cabrestante | N/A |
Protección | Defensa delantera integrada, Puertas bajas, Techo completo, Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros, Protector de chasis integral HMWPE, Gancho de arrastre trasero |
ROCA SOBRE ROCA. Probá su valor y finalmente conquista la última milla: Este Maverick X3 X rc Turbo RR tiene un ancho de 72 plg. y es el vehículo side-by-side más novedoso de fábrica para pasar rocas y dejar a sus rivales al final del camino.
72 in.
Tracción en modo Turf/2WD/4WD TRAIL/4WD seleccionable con tecnología exclusiva Smart-Lok
Delantera: FOX† 2.5 PODIUM con depósito externo RC2† / Trasera: FOX† 3.0 PODIUM con depósito externo RC2†
Suspensión de viaje de 24 in.
Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) con teclado, 850w magneto, Gráficos/asientos del paquete X , Gancho de arrastre trasero, Protectores de chasis HMWPE completa, Defensa delantera integrada
Motor | TURBO RR |
Engine displacement | 900 |
Tipo de motor | Motor Rotax® ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 900 cc y 200 hp de tres cilindros turboalimentado, enfriado por líquido, con intercooler integrado y con filtro de aire de alto desempeño |
Sistema de Aceleración y Admisión | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI) |
Transmisión | CVT de embrague primario pDrive con Sistema de Respuesta, Rápida X (QRS-X) con flujo de aire elevado, L/H/N/R/P |
Tren Motriz | Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok. Auténtico sistema de tracción de 4 modos: 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero/4WD ROCK/4WD TRAIL |
Dirección asistida | Dirección asistida dinámica (DPS™) de tres modos de par elevado |
Suspensión Delantera | Brazo A de doble arco con barra estabilizadora / 55.9 cm (22 plg.) de recorrido/Brazos inspirados en los Trophy Truck |
Amortiguadores Delanteros | FOX 2.5 PODIUM RC2 con depósito externo “piggyback” con derivación y ajustes de compresión de dos velocidades y rebote |
suspensionesRearSuspension | Brazo Oscilante Torsional X (TTX) de 4 tirantes con barra estabilizadora y eslabones inferiores en arco / 61 cm (24 plg.) de recorrido |
Amortiguadores traseros | FOX 3.0 PODIUM RC2 con depósito remoto con derivación y ajustes de compresión de dos velocidades y de rebote |
Neumáticos Delanteros | Maxxis Liberty† 32 x 10 x 15 plg. (81.3 x 25.4 x 38.1 cm) |
Neumáticos Traseros | Maxxis Liberty† 32 x 10 x 15 plg. (81.3 x 25.4 x 38.1 cm) |
Ruedas / Aros | Aluminio con aro de refuerzo BeadLock de 15 plg. |
Frenos delanteros | Frenos de disco ventilados dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
frenos traseros | Frenos de disco ventilados dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
Largo x Ancho x Alto | 134.5 x 72.8 x 68.5 plg. (341.6 x 184.9 x 174 cm) |
Distancia entre ejes | 102 plg. (259.1 cm) |
Altura sobre el suelo | 16 plg. (40.6 cm) |
Jaula antivuelco | Acero 980 de doble fase |
Peso en seco | 1,843 lb (836 kg) |
Carga de la rejilla | 200 lb (91 kg) con sistema de conexión rápida LinQ® |
Capacidad | Total: 2.5 gal. (9.4 L) |
Capacidad de combustible | 10.5 gal. (40 L) |
Instrumentación | Pantalla digital de 7.6 plg. de ancho con teclado |
MAGNETO | 850 W |
Tomacorriente | Salida CC (10 A) |
Sistema anti-robo | Sistema de seguridad de codificación digital RF (D.E.S.S.™) con botón de encendido/apagado |
Iluminación | Faros LED, LED exclusivos, Luces traseras LED |
Cabrestante | Cabrestante de 4,500 lb (2,041 kg) con cuerda sintética |
Protección | Defensa delantera, puertas de media altura, techo de aluminio, barra protectora, arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros deslizadores UHMWPE, protectores de chasis HMWPE: integrales de alta resistencia con diferencial/debajo del parachoques/brazo de la suspensión delantera y trasera |
GRAN AMPLITUD. El vehículo side-by-side de 4 asientos y 182.9 cm (72 plg.) más accesible; no tenés que pagar más porque es ganador del Dakar. Y de Baja. ¿Qué esperás para probarlo?
72 in.
Tracción en modo Turf/2WD/4WD TRAIL/4WD seleccionable con tecnología exclusiva Smart-Lok
FOX† 2.5 PODIUM con depósito externo QS3†
Suspensión de viaje de 22 in.
850w magneto, Gancho de arrastre trasero, Protectores de chasis HMWPE completa, Defensa delantera integrada
Motor | TURBO RR |
Engine displacement | 900 |
Tipo de motor | Motor Rotax® ACE (Eciencia de Combustión Avanzada) de 900 cc y 200 hp de tres cilindros turboalimentado, enfriado por líquido, con intercooler integrado y con ltro de aire de alto desempeño |
Sistema de Aceleración y Admisión | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI) |
Transmisión | CVT de embrague primario pDrive con Sistema de Respuesta, Rápida X (QRS-X) con ujo de aire elevado, L/H/N/R/P |
Tren Motriz | Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok. Auténtico sistema de tracción de 4 modos: 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL |
Dirección asistida | Dirección asistida dinámica (DPS™) de tres modos de par elevado |
Suspensión Delantera | Brazo doble en A con barra estabilizadora / 55.9 cm (22 plg.) de recorrido/Brazos inspirados en los Trophy Truck |
Amortiguadores Delanteros | FOX 2.5 PODIUM con depósito externo “piggyback” con ajuste de compresión QS3 |
suspensionesRearSuspension | Brazo Oscilante Torsional X (TTX) de 4 tirantes con barra estabilizadora / 55.9 cm (22 plg.) de recorrido |
Amortiguadores traseros | FOX 2.5 PODIUM con depósito externo “piggyback” con ajuste de compresión QS3 y control de tope |
Neumáticos Delanteros | Maxxis Carnivore† 30 x 10 x 14 plg. (76.2 x 25.4 x 35.6 cm) |
Neumáticos Traseros | Maxxis Carnivore† 30 x 10 x 14 plg. (76.2 x 25.4 x 35.6 cm) |
Ruedas / Aros | Aluminio de 14 plg. |
Frenos delanteros | Frenos de disco ventilados dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
frenos traseros | Frenos de disco ventilados dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
Largo x Ancho x Alto | 164 x 72 x 68.5 plg. (416.6 x 182.9 x 174 cm) |
Distancia entre ejes | 135 plg. (342.9 cm) |
Altura sobre el suelo | 16 plg. (40.6 cm) |
Jaula antivuelco | Acero 980 de doble fase |
Peso en seco | 1,942 lb (880,9 kg) |
Carga de la rejilla | 150 lb (68 kg) con sistema de conexión rápida LinQ® |
Capacidad | Total: 3 gal. (11.4 L) |
Capacidad de combustible | 10.5 gal. (40 L) |
Instrumentación | Pantalla digital de 4.5 plg. de ancho con teclado |
MAGNETO | 850 W |
Tomacorriente | Salida CC (10 A) |
Sistema anti-robo | Sistema de seguridad de codificación digital RF (D.E.S.S.™) con botón de encendido/apagado |
Iluminación | Faros LED, Luces traseras LED |
Cabrestante | N/A |
Protección | Defensa delantera integrada, Puertas bajas, Protector de chasis integral HMWPE, Gancho de arrastre trasero |
UNA LEYENDA NUNCA SE DETIENE. Competí al frente de cualquier grupo con 3 de tus amigos, 200 caballos de fuerza y diferencial Smart-Lok™ con modo Trail Activ.
72 in.
Tracción en modo Turf/2WD/4WD TRAIL/4WD seleccionable con tecnología exclusiva Smart-Lok
Delantera: FOX† 2.5 PODIUM con depósito externo RC2† / Trasera: FOX† 2.5 PODIUM con depósito externo RC2†
Suspensión de viaje de 22 in.
Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) con teclado, 850w magneto, Gráficos/asientos del paquete X , Gancho de arrastre trasero, Protectores de chasis HMWPE completa, Defensa delantera integrada
Motor | TURBO RR |
Engine displacement | 900 |
Tipo de motor | Motor Rotax® ACE (Eciencia de Combustión Avanzada) de 900 cc y 200 hp de tres cilindros turboalimentado, enfriado por líquido, con intercooler integrado y con ltro de aire de alto desempeño |
Sistema de Aceleración y Admisión | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI) |
Transmisión | CVT de embrague primario pDrive con Sistema de Respuesta, Rápida X (QRS-X) con ujo de aire elevado, L/H/N/R/P |
Tren Motriz | Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok. Auténtico sistema de tracción de 4 modos: 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL |
Dirección asistida | Dirección asistida dinámica (DPS™) de tres modos de par elevado |
Suspensión Delantera | Brazo doble en A con barra estabilizadora / 55.9 cm (22 plg.) de recorrido/Brazos inspirados en los Trophy Truck |
Amortiguadores Delanteros | FOX 2.5 PODIUM con depósito externo con derivación y tecnología Smart-Shox con válvula DDA (Ajuste de Amortiguación Dinámica) |
suspensionesRearSuspension | Brazo Oscilante Torsional X (TTX) de 4 tirantes con barra estabilizadora / 55.9 cm (22 plg.) de recorrido |
Amortiguadores traseros | FOX 3.0 PODIUM de depósito remoto con derivación y tecnología Smart-Shox con válvula de Ajuste de Amortiguación Dinámica (Dynamic Damping Adjustment, DDA) |
Neumáticos Delanteros | Maxxis Carnivore† 32 x 10 x 14 plg. (81.3 x 25.4 x 35.6 cm) |
Neumáticos Traseros | Maxxis Carnivore† 32 x 10 x 14 plg. (81.3 x 25.4 x 35.6 cm) |
Ruedas / Aros | Aluminio con aro de refuerzo BeadLock de 14 plg. |
Frenos delanteros | Frenos de disco ventilados dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
frenos traseros | Frenos de disco ventilados dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
Largo x Ancho x Alto | 165 x 72.7 x 68.5 plg. (419.1 x 184.7 x 174 cm) |
Distancia entre ejes | 135 plg. (342.9 cm) |
Altura sobre el suelo | 16 plg. (40.6 cm) |
Jaula antivuelco | Acero 980 de doble fase |
Peso en seco | 1,942 lb (880,9 kg) |
Carga de la rejilla | 150 lb (68 kg) con sistema de conexión rápida LinQ® |
Capacidad | Total: 3 gal. (11.4 L) |
Capacidad de combustible | 10.5 gal. (40 L) |
Instrumentación | Pantalla digital de 7.6 plg. de ancho con teclado |
MAGNETO | 850 W |
Tomacorriente | Salida CC (10 A) |
Sistema anti-robo | Sistema de seguridad de codificación digital RF (D.E.S.S.™) con botón de encendido/apagado |
Iluminación | Faros LED, LED exclusivos, Luces traseras LED |
Cabrestante | N/A |
Protección | Defensa delantera integrada, Puertas bajas, Techo completo, Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros, Protector de chasis integral HMWPE, Gancho de arrastre trasero |