OUTLANDER 500/700
Es la ATV que lo hace todo por menos. Ya sea que vayas a los senderos o que cacés un ciervo, el Outlander 500/700 está listo cuando vos lo estés.
Es la ATV que lo hace todo por menos. Ya sea que vayas a los senderos o que cacés un ciervo, el Outlander 500/700 está listo cuando vos lo estés.










DESEMPEÑO POR ENCIMA DEL PRECIO. El Outlander con mayor capacidad que esperas de Can-Am, con una gama completa de accesorios a tu disposición.
Suspensión delantera y trasera de brazos arqueados AA
Engranaje L extra bajo
Defensa delantera Heavy Duty y defensa trasera
Diferencial delantero Visco-Lok
| Motor | 500 |
| Engine displacement | 650 |
| Tipo de motor | 40 hp / 37 lb-ft, Rotax® ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 650 cc, monocilíndrico, enfriado por líquido |
| Sistema de Aceleración y Admisión | Inyección Electrónica de Combustible (EFI) |
| Transmisión | CVT de embrague primario pDrive L/H/N/R/P |
| Tren Motriz | Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† |
| Asistencia para conducir | N/A |
| Dirección asistida | N/A |
| Suspensión Delantera | Brazo A doble 24.8 cm (9.75 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores Delanteros | Doble tubo |
| suspensionesRearSuspension | Brazo A doble 26 cm (10.25 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores traseros | Doble tubo |
| Neumáticos Delanteros | 25 x 8/10 x 12 plg. |
| Neumáticos Traseros | 25 x 8/10 x 12 plg. |
| Ruedas / Aros | Acero de 12 plg. |
| Frenos delanteros | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| frenos traseros | Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón |
| Largo x Ancho x Alto | 220.2 x 120.9 x 122 cm (86.7 x 47.6 x 48 plg.) |
| Distancia entre ejes | 134.5 cm (53 plg.) |
| Altura sobre el suelo | 30.5 cm (12 plg.) |
| Peso en seco | 335.7 kg (740 lb) |
| Carga de la rejilla | Delantero: 54.4 kg (120 lb) Trasero: 109 kg (240 lb) |
| Capacidad | 34 L (9 US gal.) |
| Capacidad de arrastre | 830 kg (1,830 lb) |
| Capacidad de combustible | 19.5 L (5.1 US gal.) |
| Altura del asiento | 96.7 cm (38 plg.) |
| Instrumentación | Indicador digital de 4.5 plg. |
| Tomacorriente | N/A |
| Sistema anti-robo | Llave mecánica |
| Iluminación | Faros delanteros y traseros LED |
| Cabrestante | N/A |
| Asientos | Estándar |
| Volante | Estándar |
| Protección | Protector de chasis integral |

Una experiencia de conducción más cómoda en un vehículo para dos pasajeros que se convierte rápida y fácilmente en uno para un pasajero. Con la comodidad adicional de la dirección asistida dinámica de tres modos (DPS).
Neumáticos de 25 pulg. y rines de acero de 12 pulg.
Dirección Asistida Dinámica de triple modo (DPS)
Suspensión delantera y trasera de brazos arqueados AA
Diferencial delantero Visco-Lok QE
| Motor | 500 700 |
| Engine displacement | 650 |
| Tipo de motor | HD5: 40 hp / 37 lb-ft, Rotax® ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 650 cc, monocilíndrico, enfriado por líquido HD7: 50 hp / 41 lb-ft, Rotax® ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 650 cc, monocilíndrico, enfriado por líquido |
| Sistema de Aceleración y Admisión | Inyección Electrónico de Combustible (EFI) |
| Transmisión | CVT de embrague primario pDrive L/H/N/R/P |
| Tren Motriz | Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE |
| Asistencia para conducir | N/A |
| Dirección asistida | Dirección Dinámica Asistida de triple modo (DPS) |
| Suspensión Delantera | Brazo A doble 24.8 cm (9.75 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores Delanteros | Doble tubo |
| suspensionesRearSuspension | Brazo A doble 26 cm (10.25 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores traseros | Doble tubo |
| Neumáticos Delanteros | 25 x 8/10 x 12 plg. |
| Neumáticos Traseros | 25 x 8/10 x 12 plg. |
| Ruedas / Aros | Acero de 12 plg. |
| Frenos delanteros | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| frenos traseros | Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón |
| Largo x Ancho x Alto | 239.2 x 120.9 x 122 cm (94.2 x 47.6 x 48 plg.) |
| Distancia entre ejes | 153.5 cm (60.4 plg.) |
| Altura sobre el suelo | 30.5 cm (12 plg.) |
| Peso en seco | 356.1 kg (785 lb) |
| Carga de la rejilla | Delantero: 54.4 kg (120 lb) Trasero: 109 kg (240 lb) |
| Capacidad | 34 L (9 US gal.) |
| Capacidad de arrastre | 830 kg (1,830 lb) |
| Capacidad de combustible | 19.5 L (5.1 US gal.) |
| Altura del asiento | 98 cm (38.6 plg.) |
| Instrumentación | Indicador digital de 4.5 plg. |
| Tomacorriente | N/A |
| Sistema anti-robo | Llave mecánica |
| Iluminación | Faros delanteros y traseros LED |
| Cabrestante | N/A |
| Asientos | Estándar |
| Volante | Estándar |
| Protección | Protector de chasis integral |

Mejorá tus capacidades todoterreno con características adicionales y valor agregado. Obtené un vehículo equipado con dirección asistida dinámica de tres modos (DPS), un cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb) y parachoques delantero y trasero de alta resistencia.
Dirección Asistida Dinámica de triple modo (DPS)
Suspensión delantera y trasera de brazos arqueados AA
Defensas delantera y trasera Heavy Duty
Diferencial delantero Visco-Lok QE
| Motor | 700 |
| Engine displacement | 700 |
| Tipo de motor | 50 hp / 41 lb-ft, Rotax® ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 650 cc, monocilíndrico, enfriado por líquido |
| Sistema de Aceleración y Admisión | Inyección Electrónica de Combustible (EFI) |
| Transmisión | CVT de embrague primario pDrive L/H/N/R/P |
| Tren Motriz | Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE |
| Asistencia para conducir | N/A |
| Dirección asistida | Dirección Asistida Dinámica de triple modo (DPS) |
| Suspensión Delantera | Brazo A doble 24.8 cm (9.75 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores Delanteros | Doble tubo |
| suspensionesRearSuspension | Brazo A doble 26 cm (10.25 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores traseros | Doble tubo |
| Neumáticos Delanteros | XPS Trail Force 26 x 8/10 x 14 plg. |
| Neumáticos Traseros | XPS Trail Force 26 x 8/10 x 14 plg. |
| Ruedas / Aros | Aluminio de 14 plg. |
| Frenos delanteros | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| frenos traseros | Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón |
| Largo x Ancho x Alto | 239.2 x 120.9 x 122 cm (94.2 x 47.6 x 48 plg.) |
| Distancia entre ejes | 153.5 cm (60.4 plg.) |
| Altura sobre el suelo | 31.8 cm (12.5 plg.) |
| Peso en seco | 405.1 kg (893 lb) |
| Carga de la rejilla | Delantero: 54.4 kg (120 lb) Trasero: 109 kg (240 lb) |
| Capacidad | 34 L (9 US gal.) |
| Capacidad de arrastre | 830 kg (1,830 lb) |
| Capacidad de combustible | 19.5 L (5.1 US gal.) |
| Altura del asiento | 98 cm (38.6 plg.) |
| Instrumentación | Indicador digital de 4.5 plg. |
| Tomacorriente | Cargador de teléfono USB |
| Sistema anti-robo | Llave mecánica |
| Iluminación | Faros delanteros y traseros LED |
| Cabrestante | Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb) |
| Asientos | Estándar |
| Volante | Estándar |
| Protección | Parachoques delantero y trasero, protector de chasis integral |

LOS ACCESORIOS ADICIONALES SE INCLUYEN DE SERIE. La mayor protección exterior, los parachoques mejorados y el cabrestante garantizan el ajuste de fábrica para tu próxima aventura.

Motor bicilíndrico en V 78 hp de Rotax® de 850, con control de aceleración inteligente (iTC™️) con modos de conducción / Motor bicilíndrico en V 91 hp de Rotax® de 1000R, con control de aceleración inteligente (iTC™️) con modos de conducción

Porta equipajes de acero compatible con sistema de accesorios de montaje rápido LinQ, Compartimento trasero resistente al agua de 2.9-gal (10.9 L).
| Motor | 850 |
| Desplazamiento del motor | 850 |
| Tipo de motor | 850: Motor bicilíndrico en V Rotax® de 999 cc, 82 hp/66 lb-ft, DOHC, refrigerado por líquido 1000R: Motor bicilíndrico en V Rotax® de 999 cc, 101 hp/69 lb-ft, DOHC, refrigerado por líquido |
| Sistema de Aceleración y Admisión | Control de aceleración inteligente (iTC™️) con inyección electrónica de combustible (EFI) |
| Transmisión | CVT de embrague primario pDrive L/H/N/R/P |
| Tren Motriz | 850: Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE 1000R: Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE |
| Asistencia para conducir | Modos de trabajo/estándar/deportivo Freno de motor inteligente (iEB™) |
| Dirección asistida | Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos |
| Suspensión Delantera | 850: Brazo A de doble arco 27.4 cm (10.8 plg.) de recorrido 1000R: Brazo A de doble arco con barra estabilizadora 27.4 cm (10.8 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores Delanteros | Doble tubo |
| Suspensión trasera | Brazo A de doble arco 30.5 cm (12 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores traseros | Doble tubo |
| Neumáticos Delanteros | XPS Trail King 2- 26 x 8 |
| Neumáticos Traseros | XPS Trail King 2- 26 x 8 |
| Ruedas / Aros | Aluminio de 14 plg. |
| Frenos delanteros | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Frenos traseros | Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón |
| Largo x Ancho x Alto | 252 x 123.2 x 143.2 cm (99 x 48.5 x 56.4 plg.) |
| Distancia entre ejes | 154.4 cm (60.8 plg.) |
| Altura sobre el suelo | 29.2 cm (11.5 plg.) |
| Peso en seco | 453 kg (998 lb) |
| Carga de la rejilla | Delantero: 54.4 kg (120 lb)/Trasero: 109 kg (240 lb) |
| Capacidad | 40 L (10.6 US gal.) |
| Capacidad de arrastre | 830 kg (1,830 lb) |
| Capacidad de combustible | 19.5 L (5.1 US gal.) |
| Altura del asiento | 96 cm (37.8 plg.) |
| Instrumentación | Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho |
| Tomacorriente | Almacenaje de teléfono y cargador de USB |
| Sistema anti-robo | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S™) RF |
| Iluminación | Faros LED y luces traseras |
| Cabrestante | Cabrestrante de 1,588 kg (3,500 lb) |
| Asientos | Estándar |
| Volante | Estándar |
| Protección | Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero |
| Tipo de indicador | Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho |

DESEMPEÑO QUE RECORRE DISTANCIAS. Totalmente preparado con el estilo y velocidad todoterreno, con amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM† QS3 ajustables, rines con aro de refuerzo BeadLock de 35.6 cm (14 in.) y mejoras adicionales de fábrica.

Motor bicilíndrico en V 91 hp Rotax® 1000R, con Control de Aceleración Inteligente (iTC™️) con modos de conducción

Porta equipajes de acero compatible con sistema de accesorios de montaje rápido LinQ, Compartimento trasero resistente al agua de 2.9-gal (10.9 L).
| Motor | 1000R |
| Desplazamiento del motor | 1000 |
| Tipo de motor | Motor bicilíndrico en V Rotax® de 999 cc, 101 hp/69 lb-ft, DOHC, refrigerado por líquido |
| Sistema de Aceleración y Admisión | Control de aceleración inteligente (iTC™️) con inyección electrónica de combustible (EFI) |
| Transmisión | CVT de embrague primario pDrive L/H/N/R/P |
| Tren Motriz | Tracción 2WD/4WD/Lock 4WD seleccionable con diferencial delantero Visco-4Lok |
| Asistencia para conducir | Modos de trabajo/estándar/deportivo Freno de motor inteligente (iEB™) |
| Dirección asistida | Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos |
| Suspensión Delantera | Brazo A de doble arco con barra estabilizadora 27.4 cm (10.8 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores Delanteros | FOX† 1.5 PODIUM† QS3 |
| Suspensión trasera | Brazo A de doble arco 30.5 cm (12 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores traseros | FOX† 1.5 PODIUM† QS3 |
| Neumáticos Delanteros | XPS Trail King 2- 27 x 8 |
| Neumáticos Traseros | XPS Trail King 2- 27 x 8 |
| Ruedas / Aros | Aluminio con bloqueo de talón de 14 plg. |
| Frenos delanteros | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Frenos traseros | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Largo x Ancho x Alto | 252 x 123.2 x 143.2 cm (99 x 48.5 x 56.4 plg.) |
| Distancia entre ejes | 154.4 cm (60.8 plg.) |
| Altura sobre el suelo | 30.5 cm (12 plg.) |
| Peso en seco | 453 kg (998 lb) |
| Carga de la rejilla | Delantero: 54.4 kg (120 lb)/Trasero: 109 kg (240 lb) |
| Capacidad | 40 L (10.6 US gal.) |
| Capacidad de arrastre | 830 kg (1,830 lb) |
| Capacidad de combustible | 19.5 L (5.1 US gal.) |
| Altura del asiento | 96 cm (37.8 plg.) |
| Instrumentación | Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho |
| Tomacorriente | Almacenaje de teléfono y cargador de USB |
| Sistema anti-robo | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S™) RF |
| Iluminación | Faros LED y luces traseras LED exclusivas |
| Cabrestante | Cabrestrante de 1,588 kg (3,500 lb) |
| Asientos | Asiento de edición especial (color, costuras y material) |
| Volante | Manillar de perfil cónico de aluminio con protectores deportivos |
| Protección | Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero |
| Tipo de indicador | Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho |